CP Barentin : site officiel du club de tennis de table de BARENTIN - clubeo

Résultats individuels

 
 

BLED Olivier

Parties disputées : 56
Gagnées : 64.3%
Perdues : 35.7%
Posit. relative Victoire Défaite Date Adversaire Epreuve Gain Perte (*)
Nom  Prénom Classement officiel N° de journée Code Coefficient
1 D 28/05/13 CORBEL Emmanuel 9 24 1 1 (-1.00)
2 D 28/05/13 PIEDNOEL Olivier 9 24 1 1 (-2.00)
3 V 28/05/13 LEMARCHAND Stephane 7 24 1 1 +6.00
4 D 28/05/13 HAUCHARD Francis 6 24 1 1 (-7.00)
5 D 24/05/13 PIEDNOEL Jerome 8 23 1 1 (-4.00)
6 D 24/05/13 SANNIER Sébastien 8 23 1 1 (-4.50)
7 D 24/05/13 HARNOIS Sebastien 7 23 1 1 (-4.50)
8 D 24/05/13 TALBOT Thierry 10 23 1 1 (-1.00)
9 D 10/05/13 DANET Alexandre 6 19 1 1 (-8.00)
10 V 10/05/13 DUBOC Jean claude 5 19 1 1 +2.00
11 V 10/05/13 BELLAIZE Guy 5 19 1 1 +2.00
12 V 10/05/13 MONCOND HUY Arnaud 5 19 1 1 +2.00
13 D 03/05/13 LAURENT Dominique 7 18 1 1 (-6.00)
14 V 03/05/13 LUCAS Jean marie 7 18 1 1 +6.00
15 V 03/05/13 FERRY Miguel 7 18 1 1 +5.50
16 V 03/05/13 VAUPRE Jacques 5 18 1 1 +2.00
17 V 12/04/13 LECOQ Daniel 5 17 1 1 +2.00
18 V 12/04/13 DRUAUX Christian 7 17 1 1 +6.00
19 V 12/04/13 PETIT Hugues 5 17 1 1 +2.00
20 V 12/04/13 DUFILS Laetitia 5 17 1 1 +2.00
21 V 05/04/13 DELESTRE Guillaume 6 16 1 1 +5.00
22 D 05/04/13 COLLANGE Steve 8 16 1 1 (-4.50)
23 V 05/04/13 EYRIGNOUX Stephane 6 16 1 1 +4.00
24 V 05/04/13 CHALLOY Benjamin 6 16 1 1 +5.00
25 V 08/03/13 ROBERT Frederic 5 14 1 1 +2.00
26 D 08/03/13 ISABEL Catherine 7 14 1 1 (-5.00)
27 D 08/03/13 DORE Remi 8 14 1 1 (-3.00)
28 V 08/03/13 TOCQUEVILLE Yohan 5 14 1 1 +2.00
29 D 08/02/13 LAROCHE Michel 7 13 1 1 (-4.50)
30 D 08/02/13 BENARD Manuel 7 13 1 1 (-5.00)
31 V 08/02/13 ANDRE Florent 6 13 1 1 +4.00
32 D 08/02/13 VANDERHAEGHE Mathieu 9 13 1 1 (-1.00)
33 V 11/01/13 DANET Alexandre 6 8 1 1 +3.00
34 D 11/01/13 PETIT Jonathan 7 8 1 1 (-5.00)
35 V 11/01/13 BELLAIZE Guy 5 8 1 1 +2.00
36 V 11/01/13 MARTIN Dominique 5 8 1 1 +2.00
37 D 14/12/12 BENARD Didier 7 7 1 1 (-5.00)
38 V 14/12/12 VAUPRE Jacques 5 7 1 1 +2.00
39 V 14/12/12 LUCAS Jean marie 7 7 1 1 +7.00
40 V 14/12/12 FERRY Miguel 7 7 1 1 +5.50
41 V 07/12/12 LECOQ Daniel 5 6 1 1 +3.00
42 V 07/12/12 DUFILS Laetitia 5 6 1 1 +2.00
43 V 07/12/12 LE FLOCH Yann 5 6 1 1 +2.00
44 V 07/12/12 PETIT Hugues 5 6 1 1 +2.00
45 V 23/11/12 EYRIGNOUX Stephane 6 4 1 1 +4.00
46 V 23/11/12 COLLANGE Steve 8 4 1 1 +10.00
47 D 23/11/12 DELESTRE Guillaume 6 4 1 1 (-8.00)
48 V 23/11/12 GOUJET Stéphane 6 4 1 1 +4.00
49 V 26/10/12 TOCQUEVILLE Yohan 5 2 1 1 +2.00
50 V 26/10/12 ALLARD Aurélien 5 2 1 1 +3.00
51 V 26/10/12 ROBERT Frederic 5 2 1 1 +2.00
52 D 26/10/12 ISABEL Cedric 6 2 1 1 (-12.50)
53 V 12/10/12 WAGNER Baptiste 8 1 1 1 +13.00
54 V 12/10/12 BENARD Manuel 7 1 1 1 +6.00
55 D 12/10/12 LAROCHE Michel 7 1 1 1 (-4.00)
56 V 12/10/12 ANDRE Florent 6 1 1 1 +5.00

ENTRAINEMENTS SAISON 2023/2024

 Entrainement libre adultes les mardis et jeudis à 17h 

 

Entrainement jeunes les mercredis de 17h00 à 18h00 (initiation et les débutants) et de 18h00 à 19h30 (perfectionnement)

 

Pour les joueurs désirant opérer sous les couleurs du CP Barentin et renforcer nos équipes, prendre contact à l'entraînement ou auprès du président (Mr CUGNART Karl) au 07/83/12/98/93

MESURES SANITAIRES

fftt web

Fédération Française de tennis de Table

Mesures sanitaires à partir du 24 Janvier 2022

 

LE PASS VACCINAL ENTRE EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 JANVIER 2022     

Le Conseil constitutionnel a validé, le 21 janvier 2022, le renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire, notamment en transformant le « pass sanitaire » en « pass vaccinal » pour les personnes âgées de plus de 16 ans.

L’intervention du Premier ministre, le 20 janvier 2022, concerne la mise en place de prochaines mesures et la levée progressive des restrictions sanitaires.

Pour rappel, au 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans et un mois doivent avoir fait leur dose de rappel dans les temps pour conserver leur certificat de vaccination actif dans le « pass sanitaire ». Au-delà de ces délais, leur ancien certificat de vaccination est considéré comme expiré et n’est plus valide.

PASS VACCINAL

Depuis le 24 janvier 2022 :

Pour les personnes âgées de plus de 16 ans, le « pass sanitaire » est devenu le « pass vaccinal ».

Cela implique qu’à la différence du « pass sanitaire », la présentation d’un certificat de test négatif de moins de 24h ne suffit plus pour entrer dans certains lieux.

Le « pass vaccinal » consiste en la présentation soit :

  • d'une preuve de schéma vaccinal complet ;
  • d’un certificat de rétablissement ;
  • ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination.

Pour les mineurs de 12 ans et 2 mois jusqu’à 16 ans, le « pass sanitaire » demeure valide.
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation soit :

  • d'un schéma vaccinal complet ;
  • d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ;
  • d'un certificat de rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Sont exemptés de « pass sanitaire » et de « pass vaccinal » :

  • les mineurs de moins de 12 ans et 2 mois,
  • les personnes ayant une contre-indication à la vaccination et présentant un certificat médical établi sur le formulaire spécifique (cerfa n° 16183*01) attestant d'un des cas de contre-indication médicale figurant dans la liste.

Le certificat de rétablissement prouve que vous avez été testé positif au Covid-19 et que vous n’avez pas pu réaliser la dose de rappel : c’est le résultat positif de ce test RT-PCR ou antigénique. Ce résultat doit dater de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Un autotest ne permet pas d’avoir un certificat de rétablissement.

VERIFICATION DU PASS

Tous les équipements sportifs doivent-ils appliquer le « pass » ?

Le « pass » s’applique et doit être contrôlé par les personnes qui en contrôlent habituellement l’accès ou, à défaut, celles qui organisent les activités physiques, sportives et ludiques qui y sont proposées.

Le « pass » ne sera pas demandé pour les équipements sportifs en accès libre dont l’accès n’est pas habituellement contrôlé ou pas surveillé en permanence, et que la pratique sportive n’y est pas organisée.